Mannen KNVB beker Amateurs 1e ronde Groep 1 KO regio 3 - FC Lewenborg

Mannen KNVB beker Amateurs 1e ronde Groep 1 KO regio 3

Team G P
1 Be Quick 1887 (zon) 1 3
2 GRC Groningen 1 (zon) 1 3
3 Engelbert 1 (zon) 1 3
4 GVAV-Rapiditas 1 (zon) 1 3
5 Pelikaan S 1 1 3
6 Velocitas 1897 1 1 3
7 VV Opende 1 1 3
8 FC Zuidlaren 1 1 3
9 PKC'83 1 1 3
10 WVV 1 (zon) 1 3
11 HFC '15 1 1 3
12 SC Loppersum 1 1 3
13 SJS 1 1 3
14 Veendam 1894 1 1 3
15 Gorecht 1 1 3
16 Groningen 1 1 3
17 Mamio 1 1 3
18 The Knickerbockers 1 1 3
19 vv Winsum 1 1 3
20 Grijpskerk 1 1 0
21 NEC Delfzijl 1 1 0
22 Onstwedder Boys 1 1 0
23 VEV'67 1 1 0
24 HS'88 1 1 0
25 SC Scheemda 1 1 0
26 SV Bedum 1 1 0
27 Lewenborg FC 1 (zon) 1 0
28 Aduard 2000 1 1 0
29 Groen Geel 1 1 0
30 GVAV-Rapiditas 2 (zon) 1 0
31 Omlandia 1 1 0
32 TLC 1 1 0
33 Glimmen 1 1 0
34 Siddeburen 1 (zon) 1 0
35 Noordwolde 1 1 0
36 Drieborg 1 (zon) 1 0
37 Muntendam 1 (zon) 1 0
38 BNC 1 (zon) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!