Divisie 2 I - FC Lewenborg

Divisie 2 I

Team G P
1 FC Assen JO13-1 11 29
2 Stadskanaal JO13-1 11 24
3 Veendam 1894 JO13-1JM 11 22
4 d'Olde Veste '54 JO13-1JM 11 19
5 Helpman JO13-1 11 18
6 SC Joure JO13-1 11 16
7 Heerenveense Boys JO13-1JM 11 14
8 Lewenborg FC JO13-1JM 11 13
9 FC Burgum JO13-1 11 10
10 DZOH JO13-1JM 11 7
11 Gramsbergen JO13-1JM 11 6
12 SC Genemuiden JO13-1 11 5
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!