Topscorers - FC Lewenborg

Topscorers

# Naam Team
1 Sepp Reijinga JO13-1JM 10 1 2 0 0
2 Anoniem JO17-1 10 1 0 0 0
3 Lorenzo Mulder JO13-1JM 9 3 0 0 0
4 D'shyno Valdez JO13-1JM 8 0 0 0 0
5 Djulain Slob JO13-1JM 8 0 0 0 0
6 Stan Schouwman JO13-1JM 7 0 0 0 0
7 Anoniem JO17-1 6 2 1 0 0
8 Anoniem JO17-1 6 2 0 0 0
9 Anoniem JO17-1 5 5 1 0 0
10 Nolan Koning JO17-1 5 0 0 0 0
11 Anoniem JO17-1 4 3 0 0 0
12 Leon Marrink JO13-1JM 3 0 0 0 0
13 Ben van der Woude JO17-3 3 0 0 0 0
14 Ingrid Feddes JO13-1JM 3 0 0 0 0
15 Miran Koops JO13-1JM 3 0 0 0 0
16 Lars Veldman JO13-1JM 2 1 0 0 0
17 Igor Kremer JO17-3 2 0 0 0 0
18 Viggo Sietsema JO17-3 2 0 0 0 0
19 Igor Kremer JO17-2 2 0 0 0 0
20 Gijs Zuiderhoek JO17-2 2 0 0 0 0
21 Anoniem JO17-1 1 2 0 0 0
22 Anoniem JO17-1 1 1 1 0 0
23 Stan Freese JO17-1 1 1 0 0 0
24 Stan Freese JO17-3 1 0 0 0 0
25 Thor Bootsma JO17-1 1 0 1 0 0
26 Max van Leersum JO17-2 1 0 0 0 0
27 Niels Jonker JO17-2 1 0 0 0 0
28 Ken Carolina 4 1 0 0 0 0
29 Max Nuiver JO17-2 1 0 0 0 0
30 Ryan Perk JO13-1JM 1 0 0 0 0
31 Ben van der Woude JO17-4 1 0 0 0 0
32 Ryan de Haan JO17-3 1 0 0 0 0
33 Karim Jegham JO17-1 1 0 0 0 0
34 Ryan de Haan JO17-2 1 0 0 0 0
35 Martijn Bos JO17-3 1 0 0 0 0
36 Ingairo de Groot JO13-1JM 1 0 0 0 0
37 Anoniem JO17-1 0 1 0 0 0
38 Nune van Lint JO17-2 0 0 0 0 1
39 Jorn Harkema JO13-3 0 0 0 0 1
40 Koen Beumer JO17-3 0 0 0 0 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!